注文イベント
Realtime Private Channel
このチャンネルは購読する前に認証が必要です
Channel Name
child_order_events
配信内容
注文の内容に更新があったとき、配信されます。
Property | Type | Description | event_type の値 |
---|---|---|---|
product_code | String | BTC_JPY , FX_BTC_JPY など | - |
child_order_id | String | 注文 ID | - |
child_order_acceptance_id | String | 注文の受付 ID | - |
event_date | String | イベントの発生時間 | - |
event_type | String | イベントの種類: ORDER , ORDER_FAILED , CANCEL , CANCEL_FAILED , EXECUTION , EXPIRE | - |
child_order_type | String | 子注文の種類 | ORDER |
expire_date | String | 注文の期限 | ORDER , EXECUTION |
reason | String | 注文が拒否された理由 | ORDER_FAILED |
exec_id | Number | 約定 ID | EXECUTION |
side | String | 売買種別: SELL , BUY | ORDER , EXECUTION |
price | Number | 価格 | ORDER , EXECUTION ,CANCEL ,EXPIRE |
size | Number | 数量 | ORDER , EXECUTION ,CANCEL ,EXPIRE |
commission | Number | 手数料 | EXECUTION |
sfd | Number | SFD 徴収額 | EXECUTION |
outstanding_size | Number | 未約定の数量 | EXECUTION |
// example
[
{
product_code: 'BTC_JPY',
child_order_id: 'JOR20150101-070921-038077',
child_order_acceptance_id: 'JRF20150101-070921-194057',
event_date: '2015-01-01T07:09:21.9301772Z',
event_type: 'ORDER',
child_order_type: 'LIMIT',
side: 'SELL',
price: 500000,
size: 0.12,
expire_date: '2015-01-01T07:10:21'
}
]
Updated almost 4 years ago